技术选型评估模板
项目背景
- 项目名称:_
- 核心需求:_
- 约束条件:_
候选方案对比
方案 A
| 评估项 | 评分(1-5) | 理由 |
|---|---|---|
| 简单性 | _ | 需要学多少新东西?出问题时能自己解决吗? |
| 足够性 | _ | 能满足核心需求吗?有没有过度设计? |
| 成本 | _ | 金钱+时间+维护成本 |
| 加权总分 | _ | 简单性×0.4 + 足够性×0.4 + 成本×0.2 |
优点:
缺点:
风险:
方案 B
| 评估项 | 评分(1-5) | 理由 |
|---|---|---|
| 简单性 | _ | |
| 足够性 | _ | |
| 成本 | _ | |
| 加权总分 | _ |
优点:
缺点:
风险:
方案 C(可选)
| 评估项 | 评分(1-5) | 理由 |
|---|---|---|
| 简单性 | _ | |
| 足够性 | _ | |
| 成本 | _ | |
| 加权总分 | _ |
决策
选择方案:方案 _
理由:
逃生计划(如果方案不行,怎么换?)
- 数据导出:_
- 代码复用度:_
- 迁移工作量估计:_
AI 建议评估
AI 推荐方案:方案 _
我的评估:
- □ 符合我的约束条件
- □ 与我的约束冲突(冲突点:_)
- □ 有红旗警告(警告:_)
是否采纳 AI 建议:□ 是 □ 否
理由:
快速参考:常见技术选型
前端方案
| 场景 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 小工具/学习 | 纯 HTML/CSS/JS | 最简单,无需学习 |
| 复杂应用 | React/Vue | 生态丰富,但学习成本高 |
| 快速验证 | 低代码平台 | 最快上线 |
| 博客/文档 | 静态站点生成器 | 免费托管,易维护 |
后端/数据方案
| 场景 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 单机工具 | localStorage | 无服务器,最简单 |
| 简单数据存储 | Airtable/Notion API | 现成服务,无需维护 |
| 需要用户系统 | Supabase/Firebase | 托管服务,省时 |
| 你有服务器经验 | 自建服务器 | 灵活,但需要维护 |
部署方案
| 场景 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 前端项目 | Vercel/Netlify | 免费,自动部署 |
| 静态网站 | GitHub Pages | 免费,与 GitHub 集成 |
| 国内访问 | Cloudflare Pages | 访问速度快 |
红旗警告清单
当 AI 推荐以下技术时,提高警惕:
- □ 微服务架构 → 你的用户量可能根本不需要
- □ Kubernetes/Docker → 部署复杂度爆炸
- □ Redis 缓存 → 先确认有性能问题再说
- □ 消息队列 → 99%的个人项目不需要
- □ 最新的框架版本 → 可能不稳定,文档不全
- □ "企业级"方案 → 对你可能是杀鸡用牛刀
正确反应:
"你推荐的方案听起来很复杂。根据我的约束(新手、小项目、无服务器),有没有更简单的方案?"
模板来源:AI指挥术课程